Kanyashree Upgradation List 2017-2018
২০১৭- ১৮ সালের কন্যাশ্রী আপগ্রেডেশন যাদের হবে, সেই সব মেয়েদের তালিকা। বিশদ বিবরণের জন্য বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। কে-টু করার জন্য মেয়েকে সশরীরে আসতে হবে এবং সঙ্গে বাবা অথবা মাকে নিয়ে আসতে হবে। (এটি ২০১৭- ১৮ সালের তালিকা)
| Sl No | ID | Name | DoB |
|---|---|---|---|
| 1 | 19131200302160000115 | PADMA GHOSH | 24-04-1999 |
| 2 | 19131200302160000102 | PUJA ROY | 07-01-2000 |
| 3 | 19131200302160000097 | BAISHAKHI PARAMANIK | 12-06-1999 |
| 4 | 19131200302160000008 | TUFANI MONDAL | 17-02-2000 |
| 5 | 19131200302140000067 | BANDANA GOPE | 06-09-1999 |
| 6 | 19131200302140000023 | BUNU MAJI | 15-02-2000 |
| 7 | 19131200302130000177 | BAMPI MUKHERJEE | 18-12-1999 |
| 8 | 19131200302130000144 | BANDANA BADYAKAR | 25-10-1999 |
| 9 | 19131200302130000064 | ALOLIKA KHAN | 23-02-2000 |
| 10 | 19131200807130000013 | ANJALA PAL | 30-06-1999 |
| 11 | 19131200302130000137 | ANJANA MAJI | 24-03-2000 |
| 12 | 19131200302130000235 | APARNA BAURI | 03-08-1999 |
| 13 | 19131200302130000220 | CHUMKI MONDAL | 04-04-1999 |
| 14 | 19131200302130000122 | DHONI MAJI | 22-02-2000 |
| 15 | 19131200302130000217 | SARASWATI MONDAL | 26-05-1999 |
| 16 | 19131200302140000054 | RINKU BAURI | 04-01-2000 |
| 17 | 19131200302140000034 | MALLIKA GORAI | 15-11-1999 |
| 18 | 19131200302140000060 | KRISHNA MAJI | 25-12-1999 |
| 19 | 19131200302130000101 | PRATIMA MAJI | 20-05-1999 |
| 20 | 19131200807130000015 | PANCHALI PAL | 17-08-1999 |
| 21 | 19131200302130000084 | JHUMPA GHOSH | 02-03-2000 |
| 22 | 19131200302130000108 | RITA BAURI | 21-04-1999 |
| 23 | 19131200807130000006 | PRYANKA MONDAL | 04-03-2000 |
| 24 | 19131200302130000238 | PRIYANKA ROY | 09-12-1999 |
| 25 | 19131200302130000085 | PURNIMA MAJI | 22-11-1999 |
| 26 | 19131200302140000005 | PUJA BAURI | 11-01-2000 |
| 27 | 19131200302130000145 | RAMABATI MAJI | 20-02-2000 |
| 28 | 19131200302130000098 | SHAMPA MAJI | 02-01-2000 |
| 29 | 19131200302140000056 | MAMANI GOPE | 07-08-1999 |
| 30 | 19131200302140000019 | SUKI BAURI | 21-10-1999 |
| 31 | 19131200302140000007 | RINKU GOPE | 23-06-1999 |
| 32 | 19131200302140000006 | SUVADRA GOPE | 04-03-2000 |
| 33 | 19131200302130000205 | PHULMONI SAREN | 01-01-2000 |
| 34 | 19131200302130000153 | NAMITA RAY | 30-07-1999 |
| 35 | 19131200302130000135 | MALLIKA MAJI | 02-01-2000 |
| 36 | 19131200302130000133 | PUJA MUKHERJEE | 05-01-2000 |
| 37 | 19131200302130000132 | KRISHNA MAJI | 02-07-1999 |
| 38 | 19131200302130000131 | SAKUNTALA BAURI | 04-06-1999 |
| 39 | 19131200302130000120 | PARTHANA MAJI | 16-01-2000 |
| 40 | 19131200302130000119 | PRIYANKA MAJI | 04-11-1999 |
| 41 | 19131200302130000118 | MADHUMITA LAYEK | 20-12-1999 |
| 42 | 19131200302130000106 | SONALI MAJI | 29-12-1999 |
| 43 | 19131200302130000094 | SRABANI MAJI | 05-09-1999 |
| 44 | 19131200302130000093 | SUBHADRA DUBEY | 26-02-2000 |
| 45 | 19131200302130000089 | MAMPI GHOSH | 03-02-2000 |
| 46 | 19131200302130000072 | SHILPI MUKHERJEE | 27-10-1999 |
| 47 | 19131200302130000063 | KAKALI MAJI | 02-06-1999 |
| 48 | 19131200302130000062 | SUTAPA MAJI | 12-10-1999 |
| 49 | 19131200302130000057 | SUSMITA MONDAL | 22-05-1999 |
| 50 | 19130502101130000029 | MAMPI DAS | 16-04-1999 |
| 51 | 19131200302150000009 | RUPALI MONDAL | 27-03-2000 |
